根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》(财税〔2008〕160号)、《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除有关问题的补充通知》(财税〔2010〕45号)、《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号)和《关于公益性捐赠税前扣除资格确认有关事项的通知》(粤财法〔2016〕24号)的相关要求,现将符合条件的深圳市2019年度公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单进行公示:
一、基金会(356家) | |
1 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 |
2 | 深圳市松禾成长关爱基金会 |
3 | 深圳市梵融教育基金会 |
4 | 深圳市爱阅公益基金会 |
5 | 深圳壹基金公益基金会 |
6 | 深圳市神州通慈善基金会 |
7 | 深圳市关爱行动公益基金会 |
8 | 深圳市福州商会公益事业基金会 |
9 | 深圳市佳兆业公益基金会 |
10 | 深圳大运留学基金会 |
11 | 深圳市景安精神关爱基金会 |
12 | 深圳市博源经济研究基金会 |
13 | 深圳市龙越慈善基金会 |
14 | 深圳市转动热情自行车体育基金会 |
15 | 深圳市马洪经济研究发展基金会 |
16 | 深圳市北大创新发展基金会 |
17 | 深圳市南方科技大学教育基金会 |
18 | 深圳市雅昌艺术基金会 |
19 | 深圳市花样盛年慈善基金会 |
20 | 深圳市华强公益基金会 |
21 | 深圳市越海慈善基金会 |
22 | 深圳市奔达康慈善基金会 |
23 | 深圳市TCL公益基金会 |
24 | 深圳市千禧之星慈善基金会 |
25 | 深圳市红树林湿地保护基金会 |
26 | 深圳市朱树豪纪念慈善基金会 |
27 | 深圳市阳光心理健康基金会 |
28 | 深圳市远见教育发展基金会 |
29 | 深圳市同维爱心公益基金会 |
30 | 深圳市捷顺乐善扶贫基金会 |
31 | 深圳市百年行知慈善基金会 |
32 | 深圳市俊华教育公益基金会 |
33 | 深圳市欣旺达慈善基金会 |
34 | 深圳市心源慈善基金会 |
35 | 深圳市侨商关爱公益基金会 |
36 | 深圳市徐森慈善基金会 |
37 | 深圳市志愿服务基金会 |
38 | 深圳市慈盼慈善基金会 |
39 | 深圳市大医美德医学基金会 |
40 | 深圳市华基金生态环保基金会 |
41 | 深圳市白盆珠慈善基金会 |
42 | 深圳市和顺百年中医药发展基金会 |
43 | 深圳市绿色低碳发展基金会 |
44 | 深圳市张连伟体育发展基金会 |
45 | 深圳市花样年公益基金会 |
46 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 |
47 | 深圳市智慧东方公益基金会 |
48 | 深圳市红荔慈善基金会 |
49 | 深圳市云龙教育发展基金会 |
50 | 深圳市华梦公益基金会 |
51 | 深圳市东风南方爱心公益基金会 |
52 | 深圳市钦明尔德公益基金会 |
53 | 深圳市三和仁爱文化基金会 |
54 | 深圳市精锐教育基金会 |
55 | 深圳市澳康达慈善基金会 |
56 | 深圳市博雅文化研究基金会 |
57 | 深圳市福德慈善基金会 |
58 | 深圳市深圳大学教育发展基金会 |
59 | 深圳市明德实验教育基金会 |
60 | 深圳市李伟波慈善基金会 |
61 | 深圳市银联宝慈善基金会 |
62 | 深圳市颐仁中医基金会 |
63 | 深圳市同心慈善基金会 |
64 | 深圳市曾少强慈善基金会 |
65 | 深圳市荣超公益基金会 |
66 | 深圳市莱蒙慈善基金会 |
67 | 深圳市缘聚慈善基金会 |
68 | 深圳市现代公益基金会 |
69 | 深圳市泉州商会慈善基金会 |
70 | 深圳市印力公益基金会 |
71 | 深圳市泽之润慈善基金会 |
72 | 深圳市福顺公益基金会 |
73 | 深圳市努比亚公益基金会 |
74 | 深圳市慈缘慈善基金会 |
75 | 深圳市裕和溪涌社区发展基金会 |
76 | 深圳市爱在行动公益基金会 |
77 | 深圳市现代创新发展基金会 |
78 | 深圳市龙岗区南岭村社区基金会 |
79 | 深圳市盈安慈善基金会 |
80 | 深圳市石门坎教育公益基金会 |
81 | 深圳市光明区凤凰社区基金会 |
82 | 深圳市光明区玉律社区基金会 |
83 | 深圳市光明区白花社区基金会 |
84 | 深圳市光明区新羌社区基金会 |
85 | 深圳市光明区圳美社区基金会 |
86 | 深圳市华唱原创音乐基金会 |
87 | 深圳市五月花海公益基金会 |
88 | 深圳市东江源慈善基金会 |
89 | 深圳市深大土木教育基金会 |
90 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 |
91 | 深圳市隆德慈善基金会 |
92 | 深圳市幸福慈善基金会 |
93 | 深圳市中驰公益基金会 |
94 | 深圳市瑜水慈善基金会 |
95 | 深圳市心衣公益基金会 |
96 | 深圳市福田区华强北街道社区基金会 |
97 | 深圳市至圣孔子基金会 |
98 | 深圳市五百公益基金会 |
99 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 |
100 | 深圳市朴茂公益基金会 |
101 | 深圳市传承爱心基金会 |
102 | 深圳市创想公益基金会 |
103 | 深圳市世华慈善基金会 |
104 | 深圳市奋达慈善基金会 |
105 | 深圳市合十公益慈善基金会 |
106 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 |
107 | 深圳市盐田区永安社区基金会 |
108 | 深圳市国际交流合作基金会 |
109 | 深圳市凤凰慈善基金会 |
110 | 深圳市中源协和生物治疗公益基金会 |
111 | 深圳市证通电子爱心互助基金会 |
112 | 深圳市微马体育基金会 |
113 | 深圳市深圳职业技术学院教育基金会 |
114 | 深圳市鹏湾公益基金会 |
115 | 深圳市斯坦梦教育公益基金会 |
116 | 深圳市江瀚公益基金会 |
117 | 深圳市盛荟慈善基金会 |
118 | 深圳市球爱同行慈善基金会 |
119 | 深圳市硕苗教育慈善基金会 |
120 | 深圳市深装总公益基金会 |
121 | 深圳市艾比森公益基金会 |
122 | 深圳市九江商会慈善基金会 |
123 | 深圳市九藤文化教育基金会 |
124 | 深圳市桃花源生态保护基金会 |
125 | 深圳市彩生活慈善基金会 |
126 | 深圳市正安中医教育基金会 |
127 | 深圳市友谊公益基金会 |
128 | 深圳市光明社区基金会 |
129 | 深圳市广电公益基金会 |
130 | 深圳市九立教育基金会 |
131 | 深圳市明英慈善基金会 |
132 | 深圳市宝安福永商会公益基金会 |
133 | 深圳市吉尊玛慈善基金会 |
134 | 深圳市亚太国际公益教育基金会 |
135 | 深圳市南山区蛇口社区基金会 |
136 | 深圳市大慈旅游慈善基金会 |
137 | 深圳市广胜达慈善基金会 |
138 | 深圳市金活关爱健康基金会 |
139 | 深圳市瑞鹏公益基金会 |
140 | 深圳市辽建友教育基金会 |
141 | 深圳市招商证券公益基金会 |
142 | 深圳市尚佐慈善基金会 |
143 | 深圳市佳居公益基金会 |
144 | 深圳市毅德公益基金会 |
145 | 深圳市尖岗山汇聚慈善基金会 |
146 | 深圳市心希望公益基金会 |
147 | 深圳市汇鑫海慈善公益基金会 |
148 | 深圳市睿奕济慈善基金会 |
149 | 深圳市宝安区利锦社区基金会 |
150 | 深圳市心城教育发展基金会 |
151 | 深圳市金海岸老年公益基金会 |
152 | 深圳市天下一家肾友关爱基金会 |
153 | 深圳市坪山区坑梓社区基金会 |
154 | 深圳市龙光慈善基金会 |
155 | 深圳市富道公益基金会 |
156 | 深圳市盐田区梅沙街道社区基金会 |
157 | 深圳市正中公益慈善基金会 |
158 | 深圳市汇洁爱心基金会 |
159 | 深圳市庞剑锋慈善基金会 |
160 | 深圳市长江商学院教育发展基金会 |
161 | 深圳市全景公益基金会 |
162 | 深圳市爱迪尔慈善公益基金会 |
163 | 深圳市川基金公益基金会 |
164 | 深圳市妇女儿童发展基金会 |
165 | 深圳市国银丰扶助基金会 |
166 | 深圳市盐田区海山街道社区基金会 |
167 | 深圳市基石教育基金会 |
168 | 深圳市兆恒教育慈善基金会 |
169 | 深圳市乐家慈善基金会 |
170 | 深圳市亦行无障碍服务基金会 |
171 | 深圳市前海人寿公益慈善基金会 |
172 | 深圳市福安邦公益基金会 |
173 | 深圳市安居乐业慈善基金会 |
174 | 深圳市普罗米修儿童关爱基金会 |
175 | 深圳市同佳岸慈善基金会 |
176 | 深圳市宝能慈善基金会 |
177 | 深圳市兰亭慈善基金会 |
178 | 深圳市润泽慈善基金会 |
179 | 深圳市美丽深圳公益基金会 |
180 | 深圳市中国刑警学院校友会公益基金会 |
181 | 深圳市李贤义教育基金会 |
182 | 深圳市华房扶贫基金会 |
183 | 深圳市一行天下慈善基金会 |
184 | 深圳市世纪海翔公益基金会 |
185 | 深圳市盛屯公益基金会 |
186 | 深圳市宝教教育发展基金会 |
187 | 深圳市建辉慈善基金会 |
188 | 深圳市桃源居教育基金会 |
189 | 深圳市平江商会公益基金会 |
190 | 深圳市一元公益基金会 |
191 | 深圳市佐治亚理工学院教育基金会 |
192 | 深圳市德纳慈善基金会 |
193 | 深圳市周六福慈善基金会 |
194 | 深圳市润宇扶贫基金会 |
195 | 深圳市明天公益基金会 |
196 | 深圳市中信嘉合扶贫基金会 |
197 | 深圳市蜂群物联网公益基金会 |
198 | 深圳市宝安区浪心社区基金会 |
199 | 深圳市紫元元公益慈善基金会 |
200 | 深圳市宝安区沙企社区基金会 |
201 | 深圳市世健公益基金会 |
202 | 深圳市花伴里公益基金会 |
203 | 深圳市文科公益基金会 |
204 | 深圳市宝安区安乐社区基金会 |
205 | 深圳市百合慈善基金会 |
206 | 深圳市慈邦老年公益事业发展基金会 |
207 | 深圳市宝安区怀德社区基金会 |
208 | 深圳市宝安区燕川社区基金会 |
209 | 深圳市圆梦家乡公益基金会 |
210 | 深圳市一起互助扶贫基金会 |
211 | 深圳市新豪方慈善基金会 |
212 | 深圳市杏林康益中医药标准研究发展基金会 |
213 | 深圳市张育军公益基金会 |
214 | 深圳市河图教育公益基金会 |
215 | 深圳市百雅南和科技创新基金会 |
216 | 深圳市宇宏公益基金会 |
217 | 深圳市分享慈善基金会 |
218 | 深圳市红岭教育基金会 |
219 | 深圳市深中润公益基金会 |
220 | 深圳市裕同公益基金会 |
221 | 深圳市中国人民大学教育基金会 |
222 | 深圳市一个地球自然基金会 |
223 | 深圳市铁汉生态公益基金会 |
224 | 深圳市平凡英雄公益基金会 |
225 | 深圳市希望之星慈善基金会 |
226 | 深圳市新知青教育发展基金会 |
227 | 深圳市恒晖儿童公益基金会 |
228 | 深圳市鼎宝宏慈善基金会 |
229 | 深圳市乐信公益基金会 |
230 | 深圳市莲夏慈善基金会 |
231 | 深圳市永贤慈善基金会 |
232 | 深圳市长卿脑卒中防治基金会 |
233 | 深圳市盐田区沙头角街道社区基金会 |
234 | 深圳市英皇花马公益基金会 |
235 | 深圳市兴正德公益基金会 |
236 | 深圳市求实公益基金会 |
237 | 深圳市海鲸教育基金会 |
238 | 深圳市历阳公益基金会 |
239 | 深圳市血之缘公益基金会 |
240 | 深圳市闽宝公益基金会 |
241 | 深圳市铭基金公益基金会 |
242 | 深圳市明园慈善基金会 |
243 | 深圳市乐橙慈善基金会 |
244 | 深圳市上医慈行公益基金会 |
245 | 深圳市大疆公益基金会 |
246 | 深圳市众享公益基金会 |
247 | 深圳市信诺公益基金会 |
248 | 深圳市元梦公益基金会 |
249 | 深圳市展越慈善基金会 |
250 | 深圳市舍得爱心慈善基金会 |
251 | 深圳市三人行儿童公益基金会 |
252 | 深圳市筑梦助学慈善基金会 |
253 | 深圳市百年公益基金会 |
254 | 深圳市澳银公益基金会 |
255 | 深圳市吉祥缘慈善基金会 |
256 | 深圳市叶澄海慈善基金会 |
257 | 深圳市深商公益基金会 |
258 | 深圳市宝湾慈善基金会 |
259 | 深圳市盐田生态环保基金会 |
260 | 深圳市清梓科技发展公益基金会 |
261 | 深圳市中通国医慈善基金会 |
262 | 深圳市守农扶贫基金会 |
263 | 深圳市爱同行恩慈公益基金会 |
264 | 深圳市泛华公益基金会 |
265 | 深圳市越众公益基金会 |
266 | 深圳市紫荆天使公益基金会 |
267 | 深圳市素王公益基金会 |
268 | 深圳市金融商会慈善基金会 |
269 | 深圳市开心天使公益基金会 |
270 | 深圳市莲心公益慈善基金会 |
271 | 深圳市华狮公益基金会 |
272 | 深圳市益启邦助残扶贫公益基金会 |
273 | 深圳市肖潭平何元凤公益基金会 |
274 | 深圳市崇上慈善基金会 |
275 | 深圳市信维公益基金会 |
276 | 深圳市武英石财慈善基金会 |
277 | 深圳市名雕公益基金会 |
278 | 深圳市鹏瑞启航公益基金会 |
279 | 深圳市百佳华公益慈善基金会 |
280 | 深圳市荣格爱行天下公益基金会 |
281 | 深圳市宝安区沙井社区基金会 |
282 | 深圳市精一慈善基金会 |
283 | 深圳市递爱福公益基金会 |
284 | 深圳市赵志明公益基金会 |
285 | 深圳市小赢公益基金会 |
286 | 深圳市海学堂公益基金会 |
287 | 深圳市辉腾金控公益基金会 |
288 | 深圳市华兴慈善基金会 |
289 | 深圳市拾玉儿童公益基金会 |
290 | 深圳市吴金兴慈善基金会 |
291 | 深圳市纳子慈善基金会 |
292 | 深圳市叶宏达慈善基金会 |
293 | 深圳市振兴交响乐发展基金会 |
294 | 深圳市平安公益基金会 |
295 | 深圳市粤美特慈善基金会 |
296 | 深圳市华联慈善基金会 |
297 | 深圳市惠德慈善基金会 |
298 | 深圳市阿乐善公益基金会 |
299 | 深圳市微笑娃娃慈善基金会 |
300 | 深圳市叶选基公益基金会 |
301 | 深圳市诠释爱慈善基金会 |
302 | 深圳市长宏公益慈善基金会 |
303 | 深圳市南山区登良社区基金会 |
304 | 深圳市四季耕耘公益基金会 |
305 | 深圳市宝安区西乡商会慈善基金会 |
306 | 深圳市罗湖区向西社区基金会 |
307 | 深圳市传梦公益基金会 |
308 | 深圳市质兰公益基金会 |
309 | 深圳市星盟慈善基金会 |
310 | 深圳市道一慈善基金会 |
311 | 深圳市朴美公益基金会 |
312 | 深圳市大鹏新区葵涌办事处社区基金会 |
313 | 深圳市光明区光明商会公益基金会 |
314 | 深圳市嘉仁慈善基金会 |
315 | 深圳市科潮达公益基金会 |
316 | 深圳市罗湖教育发展基金会 |
317 | 深圳市德义慈善基金会 |
318 | 深圳市坪山区碧岭街道社区基金会 |
319 | 深圳市润丰慈善基金会 |
320 | 深圳市锦华慈善基金会 |
321 | 深圳市开太平公益基金会 |
322 | 深圳市百盈慈善基金会 |
323 | 深圳市宝安中医药发展基金会 |
324 | 深圳市华融公益基金会 |
325 | 深圳市医学会公益基金会 |
326 | 深圳市承翰公益慈善基金会 |
327 | 深圳市爱益行慈善基金会 |
328 | 深圳市淑爱慈善基金会 |
329 | 深圳市善美慈善基金会 |
330 | 深圳市文和至雅公益基金会 |
331 | 深圳市中意公益基金会 |
332 | 深圳市汉源慈善公益基金会 |
333 | 深圳市群英慈善基金会 |
334 | 深圳市慈航纳生慈善基金会 |
335 | 深圳市万仁公益基金会 |
336 | 深圳市丰农公益基金会 |
337 | 深圳市同人慈善基金会 |
338 | 深圳市十分行动公益基金会 |
339 | 深圳市润杨慈善基金会 |
340 | 深圳市猛犸公益基金会 |
341 | 深圳市梦网慈善基金会 |
342 | 深圳市力合紫荆公益基金会 |
343 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 |
344 | 深圳市亿企公益基金会 |
345 | 深圳市龙岗区宝龙社区基金会 |
346 | 深圳市奥之爱公益基金会 |
347 | 深圳市双年展公共艺术基金会 |
348 | 深圳市华佑公益基金会 |
349 | 深圳市深海公益基金会 |
350 | 深圳市银华公益基金会 |
351 | 深圳市光华柳林公益基金会 |
352 | 深圳市恩泽慈善基金会 |
353 | 深圳市彦德慈善基金会 |
354 | 深圳市北京大学深圳研究生院教育基金会 |
355 | 深圳市同创伟业公益基金会 |
356 | 深圳市达飞公益基金会 |
二、非基金会(38家) | |
1 | 深圳市龙岗区义务工作者联合会 |
2 | 深圳光彩事业促进会 |
3 | 深圳狮子会 |
4 | 深圳市慈善会 |
5 | 深圳市收藏协会 |
6 | 深圳市自闭症研究会 |
7 | 深圳市信息无障碍研究会 |
8 | 深圳市蓝色海洋环境保护协会 |
9 | 深圳市宝安区慈善会 |
10 | 深圳市龙岗区慈善会 |
11 | 深圳市盐田区慈善会 |
12 | 深圳市南山区慈善会 |
13 | 深圳市罗湖区慈善会 |
14 | 深圳市韩江文化研究会 |
15 | 深圳市福田区慈善会 |
16 | 深圳市残友社工服务社 |
17 | 深圳市光明区慈善会 |
18 | 深圳市鹏星家庭暴力防护中心 |
19 | 深圳市坪山区慈善会 |
20 | 深圳市鹏博爱心互助协会 |
21 | 深圳市关爱残友志愿者协会 |
22 | 深圳市希望之光艺术团 |
23 | 深圳市生命之光帮教协会 |
24 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 |
25 | 深圳市学习困难关爱协会 |
26 | 深圳市妇女社会组织促进会 |
27 | 深圳市绿源环保志愿者协会 |
28 | 深圳市爱特乐团 |
29 | 深圳市公益救援志愿者联合会 |
30 | 深圳市守望心智障碍者家庭关爱协会 |
31 | 深圳市海学堂青少年公益事业发展中心 |
32 | 深圳市慧之光关爱青少年志愿者协会 |
33 | 深圳市中国慈展会发展中心 |
34 | 深圳市中医药健康服务协会 |
35 | 深圳市熊猫稀有血型志愿服务促进会 |
36 | 深圳市龙华区慈善会 |
37 | 深圳市大公关爱青少年志愿者协会 |
38 | 深圳市德义爱心促进会 |
深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局 深圳市民政局
2020年5月22日